Section
※本表は確定測量後の面積、寸法、価格になります。
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 間口(m) | 坪単価(3.3㎡/円) | 価格(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成約済 | |||||
2 | 199.71 ㎡ | 60.41坪 | 12.307m | 205,000(3.3㎡/円) | 12,384,050円 | |
3 | 199.19 ㎡ | 60.25坪 | 12.304m | 205,000(3.3㎡/円) | 12,351,250円 | |
4 | 成約済 | |||||
5 | 成約済 | |||||
6 | 成約済 | |||||
7 | 成約済 | |||||
8 | 成約済 | |||||
9 | 成約済 | |||||
10 | 243.11 ㎡ | 73.54坪 | 11.420m | 208,000(3.3㎡/円) | 15,296,320円 | |
11 | 243.34 ㎡ | 73.61坪 | 11.533m | 209,000(3.3㎡/円) | 15,384,490円 | |
12 | 281.74 ㎡ | 85.22坪 | 15.657m | 217,000(3.3㎡/円) | 18,492,740円 | |
13 | 281.76 ㎡ | 85.23坪 | 15.656m | 220,000(3.3㎡/円) | 18,750,600円 | |
14 | 261.10 ㎡ | 78.98坪 | 12.537m | 208,000(3.3㎡/円) | 16,427,840円 | |
15 | 234.23 ㎡ | 70.85坪 | 7.113m | 201,000(3.3㎡/円) | 14,240,850円 | |
16 | 299.92 ㎡ | 90.72坪 | 16.660m | 214,000(3.3㎡/円) | 19,414,080円 | |
17 | 成約済 | |||||
18 | 成約済 | |||||
19 | 成約済 | |||||
20 | 244.65 ㎡ | 74.00坪 | 25.197m | 209,000(3.3㎡/円) | 15,466,000円 | |
21 | 285.30 ㎡ | 86.30坪 | 15.843m | 208,000(3.3㎡/円) | 17,950,400円 | |
22 | 285.40 ㎡ | 86.33坪 | 15.861m | 209,000(3.3㎡/円) | 18,042,970円 | |
23 | 249.64㎡ | 75.51坪 | 13.860m | 212,000(3.3㎡/円) | 16,008,120円 | |
24 | 成約済 | |||||
25 | 267.63 ㎡ | 80.95坪 | 14.866m | 214,000(3.3㎡/円) | 17,323,300円 | |
26 | 267.62 ㎡ | 80.95坪 | 14.871m | 215,000(3.3㎡/円) | 17,404,250円 | |
27 | 成約済 | |||||
28 | 成約済 | |||||
29 | 267.72 ㎡ | 80.98坪 | 14.874m | 211,000(3.3㎡/円) | 17,086,780円 | |
30 | 267.60 ㎡ | 80.94坪 | 14.866m | 212,000(3.3㎡/円) | 17,159,280円 | |
31 | 成約済 | |||||
32 | 成約済 | |||||
33 | 267.39 ㎡ | 80.88坪 | 14.853m | 208,000(3.3㎡/円) | 16,823,040円 | |
34 | 292.03 ㎡ | 88.33坪 | 23.472m | 201,000(3.3㎡/円) | 17,754,330円 | |
35 | 280.90 ㎡ | 84.97坪 | 12.854m | 212,000(3.3㎡/円) | 18,013,640円 | |
36 | 389.63 ㎡ | 117.86坪 | 23.512m | 207,000(3.3㎡/円) | 24,397,020円 | |
37 | 285.83 ㎡ | 86.46坪 | 13.472m | 209,000(3.3㎡/円) | 18,070,140円 | |
38 | 263.19 ㎡ | 79.61坪 | 13.160m | 210,000(3.3㎡/円) | 16,718,100円 | |
39 | 327.45 ㎡ | 99.05坪 | 15.579m | 211,000(3.3㎡/円) | 20,899,550円 | |
40 | 302.92 ㎡ | 91.63坪 | 15.145m | 214,000(3.3㎡/円) | 19,608,820円 | |
41 | 236.69 ㎡ | 71.59坪 | 13.152m | 209,000(3.3㎡/円) | 14,962,310円 | |
42 | 236.64 ㎡ | 71.58坪 | 13.152m | 210,000(3.3㎡/円) | 15,031,800円 | |
43 | 成約済 | |||||
44 | 272.62 ㎡ | 82.46坪 | 15.151m | 217,000(3.3㎡/円) | 17,893,820円 | |
45 | 236.83 ㎡ | 71.64坪 | 13.153m | 209,000(3.3㎡/円) | 14,972,760円 | |
46 | 236.90 ㎡ | 71.66坪 | 13.156m | 210,000(3.3㎡/円) | 15,048,600円 | |
47 | 成約済 | |||||
48 | 成約済 | |||||
49 | 254.72 ㎡ | 77.05坪 | 14.154m | 209,000(3.3㎡/円) | 16,103,450円 | |
50 | 254.65 ㎡ | 77.03坪 | 14.144m | 210,000(3.3㎡/円) | 16,176,300円 | |
51 | 290.89 ㎡ | 87.99坪 | 16.170m | 214,000(3.3㎡/円) | 18,829,860円 | |
52 | 成約済 | |||||
53 | 281.62 ㎡ | 85.19坪 | 14.160m | 209,000(3.3㎡/円) | 17,804,710円 | |
54 | 332.60 ㎡ | 100.61坪 | 8.826m | 202,000(3.3㎡/円) | 20,323,220円 | |
55 | 322.92 ㎡ | 97.68坪 | 16.153m | 211,000(3.3㎡/円) | 20,610,480円 | |
56 | 成約済 | |||||
57 | 248.22 ㎡ | 75.08坪 | 26.119m | 180,000(3.3㎡/円) | 13,514,400円 | |
58 | 成約済 | |||||
59 | 成約済 | |||||
60 | 332.03 ㎡ | 100.43坪 | 18.452m | 211,000(3.3㎡/円) | 21,190,730円 | |
61 | 331.99 ㎡ | 100.42坪 | 18.447m | 212,000(3.3㎡/円) | 21,289,040円 | |
62 | 293.81 ㎡ | 88.87坪 | 14.333m | 211,000(3.3㎡/円) | 18,751,570円 | |
63 | 293.89 ㎡ | 88.90坪 | 14.335m | 214,000(3.3㎡/円) | 19,024,600円 | |
64 | 314.10 ㎡ | 95.01坪 | 17.453m | 214,000(3.3㎡/円) | 20,332,140円 | |
65 | 314.11 ㎡ | 95.01坪 | 17.452m | 215,000(3.3㎡/円) | 20,427,150円 | |
66 | 276.21 ㎡ | 83.55坪 | 13.345m | 211,000(3.3㎡/円) | 17,629,050円 | |
67 | 276.32 ㎡ | 83.58坪 | 13.299m | 214,000(3.3㎡/円) | 17,886,120円 | |
68 | 314.07 ㎡ | 95.00坪 | 17.455m | 211,000(3.3㎡/円) | 20,045,000円 | |
69 | 314.19 ㎡ | 95.04坪 | 17.459m | 212,000(3.3㎡/円) | 20,148,480円 | |
70 | 275.71 ㎡ | 83.40坪 | 13.306m | 211,000(3.3㎡/円) | 17,597,400円 | |
71 | 271.05 ㎡ | 81.99坪 | 12.268m | 214,000(3.3㎡/円) | 17,545,860円 | |
72 | 251.25 ㎡ | 76.00坪 | 15.706m | 208,000(3.3㎡/円) | 15,808,000円 | |
73 | 成約済 | |||||
74 | 成約済 |
●名称/ウエルネスタウンみつけ●事業主/見附市●所在地/見附市美里町●開発面積/45,000㎡●土地利用/公園緑地用地6,862㎡(2,076坪)●住宅用地21,424㎡(6,480坪)●戸建住宅×74区画、集合住宅×1区画【戸建住宅用地】197.00㎡(59.59坪)~389.63㎡(117.86坪)平均262.48㎡(79坪)【集合住宅用地】2,000㎡(605坪)【戸建住宅用地販売価格】10,683千円~24,397千円 最多価格帯1,700万円台×14区画【戸建住宅用地販売単価】1坪あたり17.9万円~22.0万円●地目/宅地●用途地域/第一種中高層住居専用地域●建ぺい率60%容積率200%●道路幅員6m~14m(一部歩道あり)●ライフライン/上下水道、公営ガス、電力線、通信線(光ファイバーのみ)●消雪パイプ/すべての道路に設置(歩道は除く)●消雪組合/設立予定●地区計画/ウエルネスタウン地区地区計画●住宅設計ガイドライン/策定●取引態様/売主:見附市、販売代理:公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会三条支部見附地区